Karnavati Finance Ltd

Karnavati Finance Ltd

Value of ₹ 1 Lakh invested in Karnavati Finance Ltd The portion of earnings a company keeps for itself instead of paying out dividends.

Karnavati Finance Ltd - Returns Pattern Calendar

Year Q1 Q2 Q3 Q4 Total
2024 -1.83% 11.68% 16.32% -4.32% 5.46%
2023 -44.24% -47.86% -56.8% 0.93% -36.99%
2022 -19.85% 61.44% 80.97% 269.1% 97.92%
2021 -2.83% 16.5% -30.5% 59.07% 10.56%
2020 3.42% -47.09% 3.87% -8.88% -12.17%
2019 25.65% 5.7% -16.77% 10.43% 6.25%
2018 11.13% -17.24% 12.7% -11.44% -1.21%
2017 -6.44% 61.94% 57% -12.74% 24.94%
2016 -0.91% 10.09% -1.67% 11.86% 4.84%
2015 6.44% -1.4% -7.55% 12.24% 2.43%

Karnavati Finance Ltd - Returns Comparison

Time Karnavati Finance Ltd Nifty50 Returns Industry Returns Sector Returns
1 Day -0.37% 0.14% 0.01% 0.49%
1 Week -2.21% -0.85% -3.05% -0.14%
1 Month -5.00% -2.49% -5.00% -2.04%
3 Months 11.30% 0.70% 3.43% 0.51%
6 Months 16.67% 11.91% 10.64% 12.12%
1 Year 5.56% 25.21% 24.52% 38.98%
3 Year 55.56% 35.16% 79.46% 90.91%
5 Years -3.27% 113.92% 1,610.95% 400.76%
10 Years 0.00% 218.59% 1,549.64% 438.75%

Suggest Tools

We're in this together - help us to grow.